
Im Spiel Pokemon GO gibt es verschiedene Arten von Pokémon, und jeder von Gruppen hat einen anderen Wirkungsgrad als der Rest. Jeder hat seine Schwächen, und auch Starke Seiten. Jeder Typ ist anfällig für einen anderen Typ und ist besonders effektiv gegen bestimmte Typen. Dieses System funktioniert ganz nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip.
Am Ende kommt es darauf an, was Pokémon können füge Pokémon den meisten Schaden zu Feind. Zum Beispiel ist ein Feuer-Pokémon mit einer Feuerattacke stark gegen ein Grasmonster. Feuer-Pokémon sind jedoch tendenziell schwächer gegenüber Pokémon mit Wasser- und Bodenangriffen. Daher ist es wichtig kennen die Stärken und Schwächen der einzelnen Typen.
Arten von Pokémon und ihre Wirksamkeit – Diagramm der Pokémon-Typen
Natürlich jeder, der sich mit Profispielen auskennt PokémonSie kennt bereits alle ihre Typen. Aber wenn aufstrebende Trainer noch nie ein Spiel wie dieses gespielt haben, kann das alles ein wenig überwältigend sein.
Es gibt 18 verschiedene Typen in Pokemon GO - normal, Stein, Erde, fliegend, giftig, Kampf, Insekt, Gras, Wasser, Feuer, Stahl, gespenstisch, elektrisch, Eis, Drache, psychisch, dunkel und magisch:
![]() Normal - Ordinär | ![]() Gestein - Stein | ![]() Boden - Land |
![]() Flug - Fliegend | ![]() Gift - ICH | ![]() Kampf - Schlacht |
![]() Käfer – Insekt | ![]() Pflanze - Gras | ![]() Wasser - Wasser |
![]() Feuer - Feuer | ![]() Stahl - Stahl | ![]() Geist – Geist |
![]() Elektro –Elektro | ![]() Eis - Eis | ![]() Drache - Der Drache |
![]() Psycho - Psycho | ![]() Unlicht – Dunkelheit | ![]() Fee - Fee |
Und jetzt überlegen wir welche pokemon sind effektiv gegen andere - normale, Fels-, Boden-, fliegende, giftige, kämpfende, Insekten-, Gras-, Wasser-, Feuer-, Stahl-, Geister-, elektrische, Eis-, Drachen-, psychische, dunkle und magische Pokémon.
Dafür ein bequemer Effizienztabelle Typ, die sich daneben befindet. Es enthält die folgenden Definitionen:
- Starke Seite – Gegen welche Art von Pokémon ist der Typ-X-Angriff stark;
- Schwache Seite – Gegen welche Art von Pokémon ist der Typ-X-Angriff schwach;
- Widerstand - Welcher Typ erleidet weniger Schaden durch Pokémon Typ X?
- Sicherheitslücke - Welcher Typ erleidet mehr Schaden durch Pokémon vom Typ X?
| Typ | Starke Seite | Schwache Seite | Widerstand | Sicherheitslücke |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Gestein Geist Stahl | Geist | Kampf | |
| Kampf | Normal Gestein Stahl Eis Unlicht | Gift Psycho Käfer Geist Fee | Gestein Käfer Unlicht | Psycho Fee |
| Kampf Käfer Pflanze | Gestein Stahl Elektro | Kampf Boden Käfer Pflanze | Gestein Elektro Eis | |
| Gift | Pflanze Fee | Gift Boden Gestein Geist Stahl | Kampf Gift Pflanze Fee | Boden Psycho |
| Boden | Gift Gestein Stahl Feuer Elektro | Käfer Pflanze | Gift Gestein Elektro | Wasser Pflanze Eis |
| Gestein | Käfer Feuer Eis | Kampf Boden Stahl | Normal Gift Feuer | Kampf Boden Stahl Wasser Pflanze |
| Käfer | Pflanze Psycho Unlicht | Kampf Gift Geist Stahl Feuer Fee | Kampf Boden Pflanze | Gestein Feuer |
| Geist | Geist Psycho | Normal Unlicht | Normal Kampf Gift Käfer | Geist Unlicht |
| Stahl | Gestein Eis Fee | Stahl Feuer Wasser Elektro | Normal Gift Gestein Käfer Stahl Pflanze Psycho Eis Drache Fee | Kampf Boden Feuer |
| Feuer | Käfer Stahl Pflanze Eis | Gestein Feuer Wasser Drache | Käfer Stahl Feuer Pflanze Eis | Boden Gestein Wasser |
| Wasser | Boden Gestein Feuer | Wasser Pflanze Drache | Stahl Feuer Wasser Eis | Pflanze Elektro |
| Pflanze | Boden Gestein Wasser | Gift Käfer Stahl Feuer Pflanze Drache | Boden Wasser Pflanze Elektro | Gift Käfer Feuer Eis |
| Elektro | Wasser | Boden Pflanze Elektro Drache | Stahl Elektro | Boden |
| Psycho | Kampf Gift | Stahl Psycho Unlicht | Kampf Psycho | Käfer Geist Unlicht |
| Eis | Boden Pflanze Drache | Stahl Feuer Wasser Eis | Eis | Kampf Gestein Stahl Feuer |
| Drache | Drache | Stahl Fee | Feuer Wasser Pflanze Elektro | Eis Drache Fee |
| Fee | Kampf Drache Unlicht | Gift Stahl Feuer | Kampf Käfer Drache Unlicht | Gift Stahl |
| Unlicht | Geist Psycho | Kampf Unlicht Fee | Geist Psycho Unlicht | Kampf Käfer Fee |
Infografik
Alle Details auf dem Foto unten:

Treten Sie unseren Gruppen in den sozialen Netzwerken VK, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram bei und abonnieren Sie den YouTube-Kanal.
Behalten Sie die Welt um sich herum im Auge und bleiben Sie sicher, während Sie Pokemon GO spielen.


















