
En el juego Pokemon GO hay diferentes tipos de Pokémon, y cada uno de grupos tiene una eficiencia diferente al resto. cada uno tiene su debilidadesy fortalezas. Cada tipo es vulnerable a otro tipo y es especialmente efectivo contra ciertos tipos. Este sistema funciona completamente según el principio de piedra, papel o tijera.
Al final todo se reduce a lo que Pokemon lata hacer el mayor daño a Pokémon enemigo. Por ejemplo, un Pokémon de fuego con ataque de fuego es fuerte contra un monstruo de hierba. Sin embargo, los Pokémon de fuego tienden a ser más débiles contra los Pokémon que tienen ataques de agua y tierra. Por lo tanto, es importante conocer las fortalezas y debilidades de cada tipo.
Tipos de Pokémon y su efectividad - Tabla de tipos de Pokémon
Por supuesto, cualquiera que esté familiarizado con los juegos profesionales Pokémon, ya conoce todos sus tipos. Pero si los aspirantes a entrenadores nunca antes han jugado un juego como este, todo puede ser un poco abrumador.
Hay 18 tipos diferentes en Pokémon GO - normal, piedra, tierra, volador, venenoso, combate, insecto, hierba, agua, fuego, acero, fantasmal, eléctrico, hielo, dragón, psíquico, oscuro y mágico:
![]() Normal - Común | ![]() Rock - Piedra | ![]() Polo a Tierra - Tierra |
![]() Flying - Volador | ![]() Tóxico - I | ![]() Peleas - Batalla |
![]() Error - Insecto | ![]() Grass - Césped | ![]() Agua - Agua |
![]() Incendió - Fuego | ![]() Acero - Acero | ![]() Fantasma - Fantasma |
![]() Eléctrico -Electro | ![]() Máquinas de hielo - Hielo | ![]() Dragon - El dragón |
![]() Psíquico - Psico | ![]() Oscuro — Oscuridad | ![]() Hada - Hada |
Y ahora consideremos que pokemon son efectivos contra otros - Pokémon normales, de roca, terrestres, voladores, venenosos, de lucha, insectos, hierba, agua, fuego, acero, fantasmas, eléctricos, de hielo, dragones, psíquicos, oscuros y mágicos.
Para esto, una conveniente tabla de eficiencia tipo, que se encuentra al lado. Contiene las siguientes definiciones:
- Lado fuerte — contra qué tipo de Pokémon es fuerte el ataque Tipo X;
- Lado débil — contra qué tipo de Pokémon es débil el ataque Tipo X;
- Resistencia - qué tipo recibe menos daño de Pokémon tipo X;
- Vulnerabilidad - qué tipo recibe más daño de los Pokémon tipo X.
| tipo | Lado fuerte | Lado débil | Resistencia | Vulnerabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Rock Fantasma Acero | Fantasma | Peleas | |
| Peleas | Normal Rock Acero Máquinas de hielo Oscuro | Tóxico Psíquico Error Fantasma Hada | Rock Error Oscuro | Psíquico Hada |
| Peleas Error Grass | Rock Acero Eléctrico | Peleas Polo a Tierra Error Grass | Rock Eléctrico Máquinas de hielo | |
| Tóxico | Grass Hada | Tóxico Polo a Tierra Rock Fantasma Acero | Peleas Tóxico Grass Hada | Polo a Tierra Psíquico |
| Polo a Tierra | Tóxico Rock Acero Incendió Eléctrico | Error Grass | Tóxico Rock Eléctrico | Agua Grass Máquinas de hielo |
| Rock | Error Incendió Máquinas de hielo | Peleas Polo a Tierra Acero | Normal Tóxico Incendió | Peleas Polo a Tierra Acero Agua Grass |
| Error | Grass Psíquico Oscuro | Peleas Tóxico Fantasma Acero Incendió Hada | Peleas Polo a Tierra Grass | Rock Incendió |
| Fantasma | Fantasma Psíquico | Normal Oscuro | Normal Peleas Tóxico Error | Fantasma Oscuro |
| Acero | Rock Máquinas de hielo Hada | Acero Incendió Agua Eléctrico | Normal Tóxico Rock Error Acero Grass Psíquico Máquinas de hielo Dragon Hada | Peleas Polo a Tierra Incendió |
| Incendió | Error Acero Grass Máquinas de hielo | Rock Incendió Agua Dragon | Error Acero Incendió Grass Máquinas de hielo | Polo a Tierra Rock Agua |
| Agua | Polo a Tierra Rock Incendió | Agua Grass Dragon | Acero Incendió Agua Máquinas de hielo | Grass Eléctrico |
| Grass | Polo a Tierra Rock Agua | Tóxico Error Acero Incendió Grass Dragon | Polo a Tierra Agua Grass Eléctrico | Tóxico Error Incendió Máquinas de hielo |
| Eléctrico | Agua | Polo a Tierra Grass Eléctrico Dragon | Acero Eléctrico | Polo a Tierra |
| Psíquico | Peleas Tóxico | Acero Psíquico Oscuro | Peleas Psíquico | Error Fantasma Oscuro |
| Máquinas de hielo | Polo a Tierra Grass Dragon | Acero Incendió Agua Máquinas de hielo | Máquinas de hielo | Peleas Rock Acero Incendió |
| Dragon | Dragon | Acero Hada | Incendió Agua Grass Eléctrico | Máquinas de hielo Dragon Hada |
| Hada | Peleas Dragon Oscuro | Tóxico Acero Incendió | Peleas Error Dragon Oscuro | Tóxico Acero |
| Oscuro | Fantasma Psíquico | Peleas Oscuro Hada | Fantasma Psíquico Oscuro | Peleas Error Hada |
infografía
Todos los detalles en la siguiente foto:

Únase a nuestros grupos en las redes sociales VK, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram y suscríbase al canal de YouTube.
Vigila el mundo que te rodea y mantente a salvo mientras juegas a Pokémon GO.


















