
Pokemon GO memiliki sesuatu yang disebut Pokemon daerah, yang hanya ditemukan di negara dan bagian dunia tertentu dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ingat terus beberapa acara mereka dapat bermigrasi. Saat ini ada 74 spesies Pokémon regional yang dikonfirmasi. Karena itu, untuk menangkap semuanya, Anda harus berusaha keras.
Pokémon Regional
Daftar di bawah ini menunjukkan semua regional Pokemon Generasi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9, dan di mana menemukannya pada tahun 2026:
| # | Pokemon langka | Di mana Anda bisa menangkap |
|---|---|---|
| 83 | Tidak masuk akal | Korea Selatan Taiwan Jepang Hong Kong |
| 115 | Kangaskhan | Australia |
| 122 | Tuan Mime | Eropa Evolusi Mime Jr. |
| 128 | Tauros | Amerika Serikat Kanada Selatan |
| 214 | Heracross | Wilayah Amerika Tengah Wilayah Amerika Selatan |
| 222 | Corsola | Lintang 31N - 26S Dekat Khatulistiwa |
| 311 | plus | Amerika Utara Amerika Selatan Afrika |
| 312 | minun | Eropa Asia Australia |
| 313 | Volbeat | Eropa Asia Australia |
| 314 | Menerangi | Amerika Utara Amerika Selatan Afrika |
| 324 | Torkoal | Asia Barat Kawasan Asia Tenggara |
| 335 | Zagoose | Eropa Asia Australia |
| 336 | seviper | Amerika Utara Amerika Selatan Afrika |
| 337 | Lunaton | Amerika Utara Amerika Selatan Afrika |
| 338 | Solrock | Eropa Asia Australia |
| 357 | tropius | Afrika Wilayah Timur Tengah |
| 369 | Relicant | Selandia Baru |
| 417 | pachirisu | Kanada Alaska Rusia |
| 422 | Shello | Belahan Barat |
| 422 | Shellos Timur | Belahan Timur |
| 423 | gastrodon | Kembangkan Shellos Barat |
| 423 | Gastrodon Timur | Kembangkan Shellos Timur |
| 439 | Mime Jr. | Eropa |
| 441 | obrolan | Belahan bumi Selatan |
| 455 | Karnivin | Amerika Serikat bagian tenggara |
| 480 | uxie | Asia Pacific |
| 481 | semangat | Eropa Timur Tengah Asia Afrika |
| 482 | diri sendiri | Amerika Utara Amerika Selatan Tanah penggembalaan |
| 511 | pansage | Asia Pacific |
| 512 | perumpamaan | Berevolusi Pansage |
| 513 | Pansear | Eropa Timur Tengah Afrika India |
| 514 | Mirip | Kembangkan Pansear |
| 515 | Pancuran | Amerika Utara Amerika Selatan Tanah penggembalaan |
| 516 | Simiour | Kembangkan Panpour |
| 538 | Tenggorokan | Amerika Utara Amerika Selatan Afrika |
| 539 | sawk | Eropa Asia Australia |
| 550 | dasar | Belahan Timur |
| 550 | Basculin Biru | Belahan Barat |
| 550 | Basculin Putih | rute |
| 556 | Maraktus | Mexico Amerika Tengah Amerika Selatan |
| 561 | sigilyph | Mesir Yunani |
| 626 | kerbau | NY |
| 631 | heatmor | Belahan Barat |
| 632 | Selama | Belahan Timur |
| 666 | Vivilon | Bentuk Pokémon Vivillon |
| 669 | Flabebe | Eropa Timur Tengah Afrika |
| 669 | Flabebe Biru | Asia Pacific |
| 669 | Flabebe Kuning | Orang Amerika |
| 670 | Floet | Kembangkan Flabébé Merah |
| 670 | Armada Biru | Kembangkan Flabébé Biru |
| 670 | Armada Kuning | Kembangkan Flabébé Kuning |
| 671 | florges | Kembangkan Armada Merah |
| 671 | Flores Biru | Kembangkan Armada Biru |
| 671 | Flores Kuning | Kembangkan Armada Kuning |
| 676 | furfrou | |
| 701 | Hawlucha | Mexico |
| 707 | Klefki | Prancis |
| 741 | Oricorio | Eropa Timur Tengah Afrika |
| 741 | Orikorio Pom Pom | Orang Amerika |
| 741 | Oricorio Pau | Afrika Asia Pasifik Karibia |
| 741 | Oricorio Sensu | Asia Pacific |
| 764 | Comfey | Hawai |
| 794 | buzzwole | Orang Amerika |
| 795 | Ferorosa | Eropa Timur Tengah Afrika India |
| 796 | pohon xurki | Asia Pacific |
| 797 | Celesteela | Belahan bumi Selatan |
| 798 | kartuna | Belahan bumi utara |
| 805 | stakataka | Belahan Timur |
| 806 | Blacephalon | Belahan Barat |
| 874 | tukang batu | Inggris Raya |
| 931 | suka mengoceh Hijau | Belahan Timur |
| 931 | Squawkabilly Biru | Belahan Barat |
| 978 | Tatsugiri | Eropa Timur Tengah Afrika |
| 978 | Tatsugiri Droopy | Orang Amerika |
| 978 | Tatsugiri Elastis | Asia Pacific |











































































