
In het spel Pokemon GO zijn er verschillende soorten Pokemon, en elk van groepen heeft een ander rendement dan de rest. Iedereen heeft zijn zwakke puntenEn sterke punten. Elk type is kwetsbaar voor een ander type en is vooral effectief tegen bepaalde typen. Dit systeem werkt volledig volgens het steen-papier-schaar principe.
Uiteindelijk komt het allemaal neer op wat? Pokemon kan de meeste schade toebrengen aan Pokémon vijand. Een Vuur-Pokémon met een Vuuraanval is bijvoorbeeld sterk tegen een Grasmonster. Vuur-Pokémon zijn echter meestal zwakker tegen Pokémon die water- en grondaanvallen hebben. Daarom is het belangrijk ken de sterke en zwakke punten van elk type.
Soorten Pokemon en hun effectiviteit - Pokemon-typenoverzicht
Natuurlijk, iedereen die bekend is met pro-games Pokémon, kent al hun typen. Maar als aspirant-coaches nog nooit een spel als dit hebben gespeeld, kan het allemaal een beetje overweldigend zijn.
Er zijn 18 verschillende soorten in Pokemon GO - normaal, steen, aarde, vliegend, giftig, gevecht, insect, gras, water, vuur, staal, spookachtig, elektrisch, ijs, draak, psychisch, donker en magisch:
![]() Normaal - Normaal | ![]() rots - Steen | ![]() Ground - Land |
![]() Flying – Vliegen | ![]() Vergiftigen - I | ![]() Vechten — Strijd |
![]() Bug – Insecten | ![]() Grass - Gras | ![]() Water - Water |
![]() Brand - Vuur | ![]() Staal — Staal | ![]() Spook - Spook |
![]() Elektrisch -Elektro | ![]() Ice - Ijs | ![]() Draak - De draak |
![]() Psychisch – Psycho | ![]() Donker – Duisternis | ![]() Fee - Fee |
En laten we nu eens kijken welke pokemon zijn effectief tegen anderen? - Normaal, rots, grond, vliegend, giftig, vechtend, insect, gras, water, vuur, staal, geest, elektrisch, ijs, draak, paranormale, donkere en magische Pokemon.
Hiervoor is een handig type efficiëntie tabel:, die hiernaast ligt. Het bevat de volgende definities:
- sterke kant – tegen welk type Pokemon is de Type X-aanval sterk;
- zwakke kant – tegen welk type Pokemon is de Type X-aanval zwak;
- Weerstand - welk type krijgt minder schade van Pokemon type X;
- Kwetsbaarheid - welk type krijgt meer schade van Type X Pokemon.
| Type | sterke kant | zwakke kant | Weerstand | Kwetsbaarheid |
|---|---|---|---|---|
| Normaal | rots Spook Staal | Spook | Vechten | |
| Vechten | Normaal rots Staal Ice Donker | Vergiftigen Psychisch Bug Spook Fee | rots Bug Donker | Psychisch Fee |
| Vechten Bug Grass | rots Staal Elektrisch | Vechten Ground Bug Grass | rots Elektrisch Ice | |
| Vergiftigen | Grass Fee | Vergiftigen Ground rots Spook Staal | Vechten Vergiftigen Grass Fee | Ground Psychisch |
| Ground | Vergiftigen rots Staal Brand Elektrisch | Bug Grass | Vergiftigen rots Elektrisch | Water Grass Ice |
| rots | Bug Brand Ice | Vechten Ground Staal | Normaal Vergiftigen Brand | Vechten Ground Staal Water Grass |
| Bug | Grass Psychisch Donker | Vechten Vergiftigen Spook Staal Brand Fee | Vechten Ground Grass | rots Brand |
| Spook | Spook Psychisch | Normaal Donker | Normaal Vechten Vergiftigen Bug | Spook Donker |
| Staal | rots Ice Fee | Staal Brand Water Elektrisch | Normaal Vergiftigen rots Bug Staal Grass Psychisch Ice Draak Fee | Vechten Ground Brand |
| Brand | Bug Staal Grass Ice | rots Brand Water Draak | Bug Staal Brand Grass Ice | Ground rots Water |
| Water | Ground rots Brand | Water Grass Draak | Staal Brand Water Ice | Grass Elektrisch |
| Grass | Ground rots Water | Vergiftigen Bug Staal Brand Grass Draak | Ground Water Grass Elektrisch | Vergiftigen Bug Brand Ice |
| Elektrisch | Water | Ground Grass Elektrisch Draak | Staal Elektrisch | Ground |
| Psychisch | Vechten Vergiftigen | Staal Psychisch Donker | Vechten Psychisch | Bug Spook Donker |
| Ice | Ground Grass Draak | Staal Brand Water Ice | Ice | Vechten rots Staal Brand |
| Draak | Draak | Staal Fee | Brand Water Grass Elektrisch | Ice
Draak Fee |
| Fee | Vechten Draak Donker | Vergiftigen Staal Brand | Vechten Bug Draak Donker | Vergiftigen Staal |
| Donker | Spook Psychisch | Vechten Donker Fee | Spook Psychisch Donker | Vechten Bug Fee |
Infografieken
Alle details op de onderstaande foto:

Word lid van onze groepen op sociale netwerken VK, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram en abonneer je op het YouTube-kanaal.
Houd de wereld om je heen in de gaten en blijf veilig tijdens het spelen van Pokemon GO.


















