
В Pokémon GO есть так называемые региональные Покемоны, которые обитают только в определенных странах и частях мира, и их нельзя найти больше нигде. Помните, на некоторых ивентах они могут мигрировать. В настоящее время существует 72 подтвержденных региональных вида Покемонов. Поэтому, чтобы изловить их всех, нужно очень хорошо постараться.
Региональные Покемоны всех поколений
В списке ниже представлены все региональные Покемоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 поколения, а также где их можно найти в 2025 году:
| # | Редкие Покемоны | Где можно поймать | 
|---|---|---|
| 83 | Farfetch’d | South Korea Taiwan Japan Hong Kong | 
| 115 | Kangaskhan | Australia | 
| 122 | Mr. Mime | Europe Evolve Mime Jr. | 
| 128 | Tauros | The United States Southern Canada | 
| 214 | Heracross | Central American Regions Southern American Regions | 
| 222 | Corsola | 31N — 26S Latitudes Near the Equator | 
| 311 | Plusle | North Americas South Americas Africa | 
| 312 | Minun | Europe Asia Australia | 
| 313 | Volbeat | Europe Asia Australia | 
| 314 | Illumise | North Americas South Americas Africa | 
| 324 | Torkoal | Western Asian South-Eastern Asian Regions | 
| 335 | Zangoose | Europe Asia Australia | 
| 336 | Seviper | North Americas South Americas Africa | 
| 337 | Lunatone | North Americas South Americas Africa | 
| 338 | Solrock | Europe Asia Australia | 
| 357 | Tropius | Africa Middle-Eastern Regions | 
| 369 | Relicanth | New Zealand | 
| 417 | Pachirisu | Canada Alaska Russia | 
| 422 | Shellos | Western Hemisphere | 
| 422 | Shellos East | Eastern Hemisphere | 
| 423 | Gastrodon | Evolve West Shellos | 
| 423 | Gastrodon East | Evolve East Shellos | 
| 439 | Mime Jr. | Europe | 
| 441 | Chatot | Southern Hemisphere | 
| 455 | Carnivine | South-Eastern United States | 
| 480 | Uxie | Asia-Pacific | 
| 481 | Mesprit | Europe Middle East Asia Africa | 
| 482 | Azelf | North Americas South Americas Greenland | 
| 511 | Pansage | Asia-Pacific | 
| 512 | Simisage | Evolve Pansage | 
| 513 | Pansear | Europe Middle East Africa India | 
| 514 | Simisear | Evolve Pansear | 
| 515 | Panpour | North Americas South Americas Greenland | 
| 516 | Simipour | Evolve Panpour | 
| 538 | Throh | North Americas South Americas Africa | 
| 539 | Sawk | Europe Asia Australia | 
| 550 | Basculin | Eastern Hemisphere | 
| 550 | Basculin Blue | Western Hemisphere | 
| 550 | Basculin White | Routes | 
| 556 | Maractus | Mexico Central America South America | 
| 561 | Sigilyph | Egypt Greece | 
| 626 | Bouffalant | New York | 
| 631 | Heatmor | Western Hemisphere | 
| 632 | Durant | Eastern Hemisphere | 
| 666 | Vivillon | Pokémon Vivillon Forms | 
| 669 | Flabebe | Europe Middle East Africa | 
| 669 | Flabebe Blue | Asia-Pacific | 
| 669 | Flabebe Yellow | The Americas | 
| 670 | Floette | Evolve Red Flabébé | 
| 670 | Floette Blue | Evolve Blue Flabébé | 
| 670 | Floette Yellow | Evolve Yellow Flabébé | 
| 671 | Florges | Evolve Red Floette | 
| 671 | Florges Blue | Evolve Blue Floette | 
| 671 | Florges Yellow | Evolve Yellow Floette | 
| 701 | Hawlucha | Mexico | 
| 707 | Klefki | France | 
| 741 | Oricorio | Europe Middle East Africa | 
| 741 | Oricorio Pom Pom | The Americas | 
| 741 | Oricorio Pau | African Asian Pacific Caribbean | 
| 741 | Oricorio Sensu | Asia-Pacific | 
| 764 | Comfey | Hawaii | 
| 794 | Buzzwole | The Americas | 
| 795 | Pheromosa | Europe Middle East Africa India | 
| 796 | Xurkitree | Asia-Pacific | 
| 797 | Celesteela | Southern Hemisphere | 
| 798 | Kartana | Northern Hemisphere | 
| 805 | Stakataka | Eastern Hemisphere | 
| 806 | Blacephalon | Western Hemisphere | 
| 874 | Stonjourner | United Kingdom | 
| 978 | Tatsugiri | Europe Middle East Africa | 
| 978 | Tatsugiri Droopy | The Americas | 
| 978 | Tatsugiri Stretchy | Asia-Pacific | 









































































 
  
  
  
 