
В игре Покемон ГО существуют разные типы Покемонов, и каждая из групп имеет разную эффективность перед остальными. У всех есть свои слабости, а также сильные стороны. Каждый тип уязвим для другого типа и особенно эффективен против определенных типов. Эта система полностью работает по принципу камень-ножницы-бумага.
В конечном итоге все сводится к тому, какой Покемон может нанести наибольший урон Покемонам противника. Например, огненный Покемон с огненной атакой силен против травяного монстра. Тем не менее, огненные Покемоны, как правило, слабее против Покемонов, у которых есть водные и земляные удары. Поэтому, важно знать сильные и слабые стороны каждого типа.
Типы Покемонов и их эффективность – Pokemon Types Chart
Конечно, любой, кто знаком с играми про Покемонов, уже знает обо всех их типах. Но если начинающим тренерам никогда раньше не доводилось играть в подобные игры, все это может быть немного ошеломляющим.
В Pokemon GO существует 18 различных типов – нормальный, каменный, земляной, летающий, ядовитый, боевой, насекомый, травяной, водный, огненный, стальной, призрачный, электрический, ледяной, драконий, психический, темный и волшебный:
![]() Normal – Обычный | ![]() Rock – Камень | ![]() Ground – Земля |
![]() Flying – Летающий | ![]() Poison – Яд | ![]() Fighting – Сражение |
![]() Bug – Насекомое | ![]() Grass – Трава | ![]() Water – Вода |
![]() Fire – Огонь | ![]() Steel – Сталь | ![]() Ghost – Привидение |
![]() Electric – Электро | ![]() Ice – Лёд | ![]() Dragon – Дракон |
![]() Psychic – Психо | ![]() Dark – Темнота | ![]() Fairy – Фея |
А теперь рассмотрим, какие же Покемоны эффективны против других – нормальных, каменных, земляных, летающих, ядовитых, боевых, насекомых, травяных, водных, огненных, стальных, призрачных, электрических, ледяных, драконов, психических, темных и волшебных Покемонов.
Для этого создана удобная таблица эффективности типов, которая расположена далее. В ней повстречаются следующие определения:
- Сильная сторона – против какого типа Покемона атака типа X сильная;
- Слабая сторона – против какого типа Покемона атака типа X слабая;
- Сопротивление – какой тип получает меньше урона от Покемона типа X;
- Уязвимость – какой тип получает больше урона от Покемона типа X.
Тип | Сильная сторона | Слабая сторона | Сопротивление | Уязвимость |
---|---|---|---|---|
Normal – Обычный | Rock – Камень Ghost – Привидение Steel – Сталь | Ghost – Привидение | Fighting – Сражение | |
Fighting – Сражение | Normal – Обычный Rock – Камень Steel – Сталь Ice – Лёд Dark – Темнота | Poison – Яд Psychic – Психо Bug – Насекомое Ghost – Привидение Fairy – Фея | Rock – Камень Bug – Насекомое Dark – Темнота | Psychic – Психо Fairy – Фея |
Fighting – Сражение Bug – Насекомое Grass – Трава | Rock – Камень Steel – Сталь Electric – Электро | Fighting – Сражение Ground – Земля Bug – Насекомое Grass – Трава | Rock – Камень Electric – Электро Ice – Лёд | |
Poison – Яд | Grass – Трава Fairy – Фея | Poison – Яд Ground – Земля Rock – Камень Ghost – Привидение Steel – Сталь | Fighting – Сражение Poison – Яд Grass – Трава Fairy – Фея | Ground – Земля Psychic – Психо |
Ground – Земля | Poison – Яд Rock – Камень Steel – Сталь Fire – Огонь Electric – Электро | Bug – Насекомое Grass – Трава | Poison – Яд Rock – Камень Electric – Электро | Water – Вода Grass – Трава Ice – Лёд |
Rock – Камень | Bug – Насекомое Fire – Огонь Ice – Лёд | Fighting – Сражение Ground – Земля Steel – Сталь | Normal – Обычный Poison – Яд Fire – Огонь | Fighting – Сражение Ground – Земля Steel – Сталь Water – Вода Grass – Трава |
Bug – Насекомое | Grass – Трава Psychic – Психо Dark – Темнота | Fighting – Сражение Poison – Яд Ghost – Привидение Steel – Сталь Fire – Огонь Fairy – Фея | Fighting – Сражение Ground – Земля Grass – Трава | Rock – Камень Fire – Огонь |
Ghost – Привидение | Ghost – Привидение Psychic – Психо | Normal – Обычный Dark – Темнота | Normal – Обычный Fighting – Сражение Poison – Яд Bug – Насекомое | Ghost – Привидение Dark – Темнота |
Steel – Сталь | Rock – Камень Ice – Лёд Fairy – Фея | Steel – Сталь Fire – Огонь Water – Вода Electric – Электро | Normal – Обычный Poison – Яд Rock – Камень Bug – Насекомое Steel – Сталь Grass – Трава Psychic – Психо Ice – Лёд Dragon – Дракон Fairy – Фея | Fighting – Сражение Ground – Земля Fire – Огонь |
Fire – Огонь | Bug – Насекомое Steel – Сталь Grass – Трава Ice – Лёд | Rock – Камень Fire – Огонь Water – Вода Dragon – Дракон | Bug – Насекомое Steel – Сталь Fire – Огонь Grass – Трава Ice – Лёд | Ground – Земля Rock – Камень Water – Вода |
Water – Вода | Ground – Земля Rock – Камень Fire – Огонь | Water – Вода Grass – Трава Dragon – Дракон | Steel – Сталь Fire – Огонь Water – Вода Ice – Лёд | Grass – Трава Electric – Электро |
Grass – Трава | Ground – Земля Rock – Камень Water – Вода | Poison – Яд Bug – Насекомое Steel – Сталь Fire – Огонь Grass – Трава Dragon – Дракон | Ground – Земля Water – Вода Grass – Трава Electric – Электро | Poison – Яд Bug – Насекомое Fire – Огонь Ice – Лёд |
Electric – Электро | Water – Вода | Ground – Земля Grass – Трава Electric – Электро Dragon – Дракон | Steel – Сталь Electric – Электро | Ground – Земля |
Psychic – Психо | Fighting – Сражение Poison – Яд | Steel – Сталь Psychic – Психо Dark – Темнота | Fighting – Сражение Psychic – Психо | Bug – Насекомое Ghost – Привидение Dark – Темнота |
Ice – Лёд | Ground – Земля Grass – Трава Dragon – Дракон | Steel – Сталь Fire – Огонь Water – Вода Ice – Лёд | Ice – Лёд | Fighting – Сражение Rock – Камень Steel – Сталь Fire – Огонь |
Dragon – Дракон | Dragon – Дракон | Steel – Сталь Fairy – Фея | Fire – Огонь Water – Вода Grass – Трава Electric – Электро | Ice – Лёд Dragon – Дракон Fairy – Фея |
Fairy – Фея | Fighting – Сражение Dragon – Дракон Dark – Темнота | Poison – Яд Steel – Сталь Fire – Огонь | Fighting – Сражение Bug – Насекомое Dragon – Дракон Dark – Темнота | Poison – Яд Steel – Сталь |
Dark – Темнота | Ghost – Привидение Psychic – Психо | Fighting – Сражение Dark – Темнота Fairy – Фея | Ghost – Привидение Psychic – Психо Dark – Темнота | Fighting – Сражение Bug – Насекомое Fairy – Фея |
Инфографика
Все подробности на фото ниже:

Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях VK, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram и подписывайтесь на YouTube канал.
Следите за окружающим миром и оставайтесь в безопасности, играя в Pokemon GO.