
Все тренеры хотят получить максимальный уровень игрока в Покемон ГО. С повышением уровня тренеры могут выбрать одну с трех команд и получить доступ к специальным квестам, Gym и Raid Battles, а также, к различным типам предметов. Кроме того, по мере прокачки открываются мега Покемоны и сражения с Командой Р.
Игрок развивается, собирая разными способами опыт. Сначала требуется всего несколько тысяч XP, чтобы перейти на следующий уровень. Но не обманывайтесь тем, как можно вначале быстро повышать уровни. Сколько же уровней в Покемон ГО? Для получения максимума, 50 уровня, необходимо собрать очень много миллионов очков опыта. Кроме того, прокачивая уровни, тренеры будут получать награды за каждый с них. Таблица опыта и наград ниже это здорово демонстрирует.
Содержание
Как быстро поднять уровень игрока в Покемон ГО
В настоящее время, самый быстрый способ развиться – это массовая эволюция Покемонов с использованием Lucky Egg. Тем не менее, после введения рейдов с их огромными наградами опыта, тренеры могут быстро прокачаться. Победив рейдового Босса 5 уровня с использованием Lucky Egg, можно получить 20 000 XP. Также, рекомендуется использовать счастливое яйцо при каждой поимке Покемона и прокрутке покестопа в 7-дневной серии.
Если цель тренера состоит в том, чтобы как можно скорее прокачать 50 уровень, то здесь лучшими друзьями станут рейды, Pidgey и Lucky Eggs. Также, не стоит пропускать каждый ивент Покемон ГО, на котором присутствует бонус увеличения опыта.
Список уровней и наград за них
Подробная таблица опыта и наград за каждый уровень далее.
Уровень тренера 1–10
Уровень | Опыт | Награды |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 1 000 | ![]() |
3 | 2 000 | ![]() |
4 | 3 000 | ![]() |
5 | 4 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 5 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 6 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 7 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 8 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 9 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Левел тренера 11–20
Уровень | Опыт | Награды |
---|---|---|
11 | 10 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 10 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 10 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 10 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 20 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 20 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 20 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 25 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 25 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уровень игрока 21–30 в Pokemon GO
Уровень | Опыт | Награды |
---|---|---|
21 | 50 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 75 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 100 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | 125 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 | 150 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 190 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | 200 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | 250 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | 300 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
30 | 350 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уровни 31–40
Уровень | Опыт | Награды |
---|---|---|
31 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
32 | 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 750 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
34 | 1 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
35 | 1 250 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36 | 1 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
37 | 2 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
38 | 2 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
39 | 3 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
40 | 5 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уровни максимальные 41–50
Уровень | Опыт | Награды |
---|---|---|
41 | 6 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 | 7 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
43 | 9 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44 | 11 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45 | 13 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46 | 15 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47 | 18 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48 | 21 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
49 | 25 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | 30 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Необходимые квесты для достижения уровня 41–50
Уровень | Quests |
---|---|
41 | – Power up a Legendary Pokémon 20 times – Win 30 Raids – Catch 200 Pokémon in a single day – Earn 5 Gold Medals |
42 | – Evolve Eevee into each of its unique Evolutions – Use items to evolve Pokémon 15 times – Make 3 Excellent Throws – Use 200 Berries to help catch Pokémon |
43 | – Earn 100 000 Stardust – Use 200 supereffective Charged Attacks – Catch 5 Legendary Pokémon |
44 | – Win 30 Trainer Battles in the Great League – Win 30 Trainer Battles in the Ultra League – Win 30 Trainer Battles in the Master League – Win 20 Trainer Battles in the GO Battle League |
45 | – Defeat 100 Team GO Rocket Grunts – Purify 100 Shadow Pokémon – Defeat a Team GO Rocket Leader 50 times – Earn 10 Platinum Medals |
46 | – Complete 100 Field Research tasks – Take a snapshot of a Pokémon 7 days in a row – Make 50 Excellent Throws – Hatch 30 Eggs |
47 | – Win 30 raids using a team of all unique Pokémon species – Win a three-star raid using only Pokémon with 1500 CP or less – Power up 6 Pokémon to their max CP – Earn 20 Platinum Medals |
48 | – Receive 20 Souvenirs from your Buddy – Earn 300 hearts with your Buddy – Walk 200 km with your Buddy – Walk 25 km in a week 8 times |
49 | Soon |
50 | Soon |
Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях VK, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram и подписывайтесь на YouTube канал.
Оставайтесь всегда в безопасности, качаясь в Pokemon GO.