
Cliff — командир Команды Р в Pokemon GO, и в этом гайде мы рассмотрим, кем эффективнее всего бить Клиффа и его самых злобных Покемонов в ноябре 2025. В данной статье представлены оптимальные составы команд контеров, которые могут легко сразить Cliff Team GO Rocket Leader. Используйте это руководство, чтобы выбрать нужных Покемонов и обеспечить победу. Помните, бой можно переиграть.

Cliff — один из лидеров Team GO Rocket в Pokémon GO. Он является первым командиром Команды Р. С ним столкнулась Blanche, помощник профессора Willow. Клифф — сильный лидер со вспыльчивым характером, который не терпит неверность. При этом он добрый. Хулиган с большим сердцем. Специализируется на Покемонах каменного типа. Найти его можно только при помощи Rocket Radar.
Содержание
Кем бить Клиффа и его Покемонов — Ноябрь 2025
Cliff использует Shadow Larvitar в качестве своего первого Покемона. Вторым его бойцом может быть Shadow Skarmory, Shadow Honchkrow или Shadow Annihilape. Третий Покемон Клиффа — Shadow Tyranitar, Shadow Machamp или Shadow Luxray:
| 1 | Shadow Larvitar | ||
| 2 | Shadow Skarmory | Shadow Honchkrow | Shadow Annihilape | 
| 3 | Shadow Tyranitar | Shadow Machamp | Shadow Luxray | 

Larvitar — 1
Первый Покемон — Теневой Ларвитар:

| Weaknesses | Damage, % | 
|---|---|
| Grass | 256 | 
| Water | 256 | 
| Fighting | 160 | 
| Ground | 160 | 
| Ice | 160 | 
| Steel | 160 | 
| Resistances | Damage, % | 
|---|---|
| Electric | 39 | 
| Poison | 39 | 
| Fire | 63 | 
| 63 | |
| Normal | 63 | 
| Rock | 63 | 
Кем бить Ларвитара
Лучшие контеры ниже:
| Кого ставить | Атаки | 
|---|---|
| Sceptile | Bullet Seed GRASS Leaf Blade GRASS | 
| Greninja | Water Shuriken WATER Hydro Cannon WATER | 
| Swampert | Mud Shot GROUND Hydro Cannon WATER | 
| Kartana | Razor Leaf GRASS Leaf Blade GRASS | 
| Garchomp | Mud Shot GROUND Sand Tomb GROUND | 
Skarmory — 2
Второй Покемон — Теневой Скармори:

| Weaknesses | Damage, % | 
|---|---|
| Electric | 160 | 
| Fire | 160 | 
| Resistances | Damage, % | 
|---|---|
| Bug | 39 | 
| Grass | 39 | 
| Poison | 39 | 
| Dragon | 63 | 
| Fairy | 63 | 
| 63 | |
| Ground | 63 | 
| Normal | 63 | 
| Psychic | 63 | 
| Steel | 63 | 
Кем бить Скармори
Лучшие контеры ниже:
| Кого ставить | Атаки | 
|---|---|
| Reshiram | Fire Fang FIRE Fusion Flare FIRE | 
| Magnezone | Volt Switch ELECTRIC Wild Charge ELECTRIC | 
| Heatran | Fire Spin FIRE Magma Storm FIRE | 
| Electivire | Thunder Shock ELECTRIC Thunder Punch ELECTRIC | 
| Thundurus Therian | Volt Switch ELECTRIC Thunderbolt ELECTRIC | 
Honchkrow — 2
Второй Покемон — Теневой Хончкроу:

| Weaknesses | Damage, % | 
|---|---|
| Electric | 160 | 
| Fairy | 160 | 
| Ice | 160 | 
| Rock | 160 | 
| Resistances | Damage, % | 
|---|---|
| Ground | 39 | 
| Psychic | 39 | 
| Dark | 63 | 
| Ghost | 63 | 
| Grass | 63 | 
Кем бить Хончкроу
Лучшие контеры ниже:
| Кого ставить | Атаки | 
|---|---|
| Magnezone | Volt Switch ELECTRIC Wild Charge ELECTRIC | 
| Thundurus Therian | Volt Switch ELECTRIC Thunderbolt ELECTRIC | 
| Gardevoir | Charm FAIRY Triple Axel ICE | 
| Terrakion | Smack Down ROCK Rock Slide ROCK | 
| Mamoswine | Powder Snow ICE Icicle Spear ICE | 
Annihilape — 2
Второй Покемон — Теневой Аннихилейп:

| Weaknesses | Damage, % | 
|---|---|
| Fairy | 160 | 
| 160 | |
| Ghost | 160 | 
| Psychic | 160 | 
| Resistances | Damage, % | 
|---|---|
| Bug | 39 | 
| Fighting | 39 | 
| Normal | 39 | 
| Poison | 63 | 
| Rock | 63 | 
Кем бить Аннихилейпа
Лучшие контеры ниже:
| Кого ставить | Атаки | 
|---|---|
| Rayquaza | Air Slash Dragon Ascent | 
| Mewtwo | Psycho Cut PSYCHIC Psystrike PSYCHIC | 
| Gardevoir | Confusion PSYCHIC Psychic PSYCHIC | 
| Alakazam | Confusion PSYCHIC Psychic PSYCHIC | 
| Gengar | Lick GHOST Shadow Ball GHOST | 
Tyranitar — 3
Третий Покемон — Теневой Тиранитар:

| Weaknesses | Damage, % | 
|---|---|
| Fighting | 256 | 
| Bug | 160 | 
| Fairy | 160 | 
| Grass | 160 | 
| Ground | 160 | 
| Steel | 160 | 
| Water | 160 | 
| Resistances | Damage, % | 
|---|---|
| Psychic | 39 | 
| Dark | 63 | 
| Fire | 63 | 
| 63 | |
| Ghost | 63 | 
| Normal | 63 | 
| Poison | 63 | 
Кем бить Тиранитара
Лучшие контеры ниже:
| Кого ставить | Атаки | 
|---|---|
| Terrakion | Double Kick FIGHTING Sacred Sword FIGHTING | 
| Breloom | Counter FIGHTING Grass Knot GRASS | 
| Swampert | Mud Shot GROUND Hydro Cannon WATER | 
| Lucario | Counter FIGHTING Shadow Ball GHOST | 
| Machamp | Counter FIGHTING Close Combat FIGHTING | 
Machamp — 3
Третий Покемон — Теневой Мачамп:

| Weaknesses | Damage, % | 
|---|---|
| Fairy | 160 | 
| 160 | |
| Psychic | 160 | 
| Resistances | Damage, % | 
|---|---|
| Bug | 63 | 
| Dark | 63 | 
| Rock | 63 | 
Кем бить Мачампа
Лучшие контеры ниже:
| Кого ставить | Атаки | 
|---|---|
| Latios | Zen Headbutt PSYCHIC Psychic PSYCHIC | 
| Alakazam | Confusion PSYCHIC Psychic PSYCHIC | 
| Mewtwo | Psycho Cut PSYCHIC Psystrike PSYCHIC | 
| Espeon | Confusion PSYCHIC Psychic PSYCHIC | 
| Moltres | Wing Attack Sky Attack | 
Luxray — 3
Третий Покемон — Теневой Лаксрэй:

| Weaknesses | Damage, % | 
|---|---|
| Ground | 160 | 
| Resistances | Damage, % | 
|---|---|
| Electric | 63 | 
| 63 | |
| Steel | 63 | 
Кем бить Лаксрэя
Лучшие контеры ниже:
| Кого ставить | Атаки | 
|---|---|
| Landorus Therian | Mud Shot GROUND Earthquake GROUND | 
| Excadrill | Mud-Slap GROUND Earthquake GROUND | 
| Garchomp | Mud Shot GROUND Earth Power GROUND | 
| Landorus | Mud Shot GROUND Earth Power GROUND | 
| Rhyperior | Mud-Slap GROUND Earthquake GROUND | 
Кем сражаться против Cliff — видеообзор
Кем бить Клиффа — Командира Команды Ракета
Видео ролик битвы с Team GO Rocket Leader Cliff. Кем сразить Клиффа в 2021 году.
Видео обзор от 2021-02-13
 
 Битва с Chief Cliff — видео ролик
Битва с Клиф — один с Боссов Команды Р
Видео ролик сражения с Team GO Rocket Leader Cliff. Кем бить Клиффа в октябре 2020.
Видео гайд от 2020-10-22
 
 Как победить Cliff — видео обзор
Сражение с Клиффом — лидером Команды Р в Покемон ГО
Видео гайд битвы с Team GO Rocket Leader Cliff. Как победить Клиффа в видеообзоре.
Видео гайд от 2019-11-16
 
 Клифф на воздушном шаре — как его победить
Битва с лидером Команды Р — Клифф в 2020 году
Видео ролик противостояния Team GO Rocket Leader Cliff и какими Покемонами его можно одолеть.
Видеоролик от 2020-07-20
 
 Team GO Rocket Lineups & Counters
Кем бить Команду Р:








































 
  
  
  
 