Sierra — командир Команды Р в Pokemon GO, и в этом гайде мы рассмотрим, кем эффективнее всего бить Сиерру и ее самых злобных Покемонов в декабре 2024. В данной статье представлены оптимальные составы команд контеров, которые могут легко сразить Sierra Team GO Rocket Leader. Используйте это руководство, чтобы выбрать нужных Покемонов и обеспечить победу. Помните, бой можно переиграть.
Sierra — один из лидеров Team GO Rocket в Pokémon GO. Она является вторым командиром Команды Р. С ней столкнулся Spark, помощник профессора Willow. Сиерра — одинокая львица, уличная одиночка, выросшая в трудных обстоятельствах, и это дало ей возможность научиться боевым искусствам. Она стала самым доверенным лицом Giovanni. Специализируется на Покемонах тёмного типа. Найти ее можно только при помощи Rocket Radar.
Содержание
Кем бить Сиерру и ее Покемонов — Декабрь 2024
Sierra использует Shadow Ralts в качестве своего первого Покемона. Вторым его бойцом может быть Shadow Sableye, Shadow Steelix или Shadow Milotic. Третий Покемон Сиерры — Shadow Houndoom, Shadow Gardevoir или Shadow Nidoqueen:
1 | Shadow Ralts | ||
2 | Shadow Sableye | Shadow Steelix | Shadow Milotic |
3 | Shadow Houndoom | Shadow Gardevoir | Shadow Nidoqueen |
Ralts — 1
Первый Покемон — Теневой Ральтс:
Weaknesses | Damage, % |
---|---|
Ghost | 160 |
Poison | 160 |
Steel | 160 |
Resistances | Damage, % |
---|---|
Dragon | 39 |
Fighting | 39 |
Psychic | 63 |
Кем бить Ральтса
Лучшие контеры ниже:
Кого ставить | Атаки |
---|---|
Mega Gengar | Shadow Claw GHOST Shadow Ball GHOST |
Dialga | Metal Claw STEEL Iron Head STEEL |
Excadrill | Metal Claw STEEL Iron Head STEEL |
Metagross | Bullet Punch STEEL Meteor Mash STEEL |
Scizor | Bullet Punch STEEL Iron Head STEEL |
Sableye — 2
Второй Покемон — Теневой Саблей:
Weaknesses | Damage, % |
---|---|
Fairy | 160 |
Resistances | Damage, % |
---|---|
Normal | 39 |
Psychic | 39 |
Fighting | 63 |
Poison | 63 |
Кем бить Саблея
Лучшие контеры ниже:
Кого ставить | Атаки |
---|---|
Xerneas | Geomancy FAIRY Moonblast FAIRY |
Sylveon | Charm FAIRY Dazzling Gleam FAIRY |
Togekiss | Charm FAIRY Dazzling Gleam FAIRY |
Gardevoir | Charm FAIRY Dazzling Gleam FAIRY |
Xurkitree | Thunder Shock ELECTRIC Dazzling Gleam FAIRY |
Steelix — 2
Второй Покемон — Теневой Стиликс:
Weaknesses | Damage, % |
---|---|
Fighting | 160 |
Fire | 160 |
Ground | 160 |
Water | 160 |
Resistances | Damage, % |
---|---|
Poison | 24 |
Electric | 39 |
Rock | 39 |
Bug | 63 |
Dragon | 63 |
Fairy | 63 |
63 | |
Normal | 63 |
Psychic | 63 |
Steel | 63 |
Кем бить Стиликса
Лучшие контеры ниже:
Кого ставить | Атаки |
---|---|
Lucario | Force Palm FIGHTING Aura Sphere FIGHTING |
Excadrill | Mud-Slap GROUND Drill Run GROUND |
Terrakion | Double Kick FIGHTING Sacred Sword FIGHTING |
Charizard | Fire Spin FIRE Blast Burn FIRE |
Primal Groudon | Mud Shot GROUND Precipice Blades GROUND |
Milotic — 2
Второй Покемон — Теневой Милотик:
Weaknesses | Damage, % |
---|---|
Electric | 160 |
Grass | 160 |
Resistances | Damage, % |
---|---|
Fire | 63 |
Ice | 63 |
Steel | 63 |
Water | 63 |
Кем бить Милотика
Лучшие контеры ниже:
Кого ставить | Атаки |
---|---|
Xurkitree | Thunder Shock ELECTRIC Discharge ELECTRIC |
Kartana | Razor Leaf GRASS Leaf Blade GRASS |
Electivire | Thunder Shock ELECTRIC Wild Charge ELECTRIC |
Magnezone | Spark ELECTRIC Wild Charge ELECTRIC |
Zekrom | Charge Beam ELECTRIC Wild Charge ELECTRIC |
Houndoom — 3
Третий Покемон — Теневой Хоундум:
Weaknesses | Damage, % |
---|---|
Fighting | 160 |
Ground | 160 |
Rock | 160 |
Water | 160 |
Resistances | Damage, % |
---|---|
Psychic | 39 |
Dark | 63 |
Fire | 63 |
Ghost | 63 |
Grass | 63 |
Ice | 63 |
Steel | 63 |
Кем бить Хоундума
Лучшие контеры ниже:
Кого ставить | Атаки |
---|---|
Tyranitar | Smack Down ROCK Crunch DARK |
Machamp | Counter FIGHTING Close Combat FIGHTING |
Kyogre | Waterfall WATER Surf WATER |
Lucario | Counter FIGHTING Aura Sphere FIGHTING |
Rhyperior | Mud-Slap GROUND Rock Wrecker ROCK |
Gardevoir — 3
Третий Покемон — Теневой Гардевойр:
Weaknesses | Damage, % |
---|---|
Ghost | 160 |
Poison | 160 |
Steel | 160 |
Resistances | Damage, % |
---|---|
Dragon | 39 |
Fighting | 39 |
Psychic | 63 |
Кем бить Гардевойра
Лучшие контеры ниже:
Кого ставить | Атаки |
---|---|
Mega Gengar | Shadow Claw GHOST Shadow Ball GHOST |
Dialga | Metal Claw STEEL Iron Head STEEL |
Excadrill | Metal Claw STEEL Iron Head STEEL |
Metagross | Bullet Punch STEEL Meteor Mash STEEL |
Scizor | Bullet Punch STEEL Iron Head STEEL |
Nidoqueen — 3
Третий Покемон — Теневой Нидоквин:
Weaknesses | Damage, % |
---|---|
Ground | 160 |
Ice | 160 |
Psychic | 160 |
Water | 160 |
Resistances | Damage, % |
---|---|
Electric | 39 |
Poison | 39 |
Bug | 63 |
Fairy | 63 |
Fighting | 63 |
Rock | 63 |
Кем бить Нидоквина
Лучшие контеры ниже:
Кого ставить | Атаки |
---|---|
Mamoswine | Mud-Slap GROUND Avalanche ICE |
Garchomp | Mud Shot GROUND Earth Power GROUND |
Excadrill | Mud-Slap GROUND Scorching Sands GROUND |
Baxcalibur | Ice Fang ICE Avalanche ICE |
Mewtwo | Psycho Cut PSYCHIC Psystrike PSYCHIC |
Кем сражаться против Sierra в 2021 — видеообзор
Кем бить Сиерру — Командира Команды Ракета
Видео ролик битвы с Team GO Rocket Leader Sierra. Кем сразить Сьерру в 2021 году.
Видео обзор от 2021-02-18
Битва с Сьеррой — видео ролик
Битва с Сиеррой — один с Боссов Команды Р
Видео ролик сражения с Team GO Rocket Leader Sierra. Кем бить Сиерру в октябре 2020.
Видео гайд от 2020-10-18
Битва с Chief Sierra — видео обзор
Сражение с Сьерра — лидером Команды Р в Покемон ГО
Видео гайд битвы с Team GO Rocket Leader Sierra. Как победить Сиерру в видеообзоре.
Видео гайд от 2019-12-03
Сиерра на воздушном шаре — как ее победить
Битва с лидером Команды Р — Сиерра в 2020 году
Видео ролик противостояния Team GO Rocket Leader Sierra и какими Покемонами ее можно одолеть.
Видеоролик от 2020-07-15
Team GO Rocket Lineups & Counters
Кем бить Команду Р: