
В Покемон ГО есть так называемые региональные Покемоны, которые обитают только в определенных странах и частях мира, и их нельзя найти больше нигде. Помните, на некоторых ивентах они могут мигрировать. В настоящее время существует 53 подтвержденных региональных вида Покемонов. Поэтому, чтобы изловить их всех, нужно очень хорошо постараться.
Региональные Покемоны всех поколений – Ноябрь 2023
В списке ниже представлены все региональные Покемоны 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 поколения, а также где их можно найти в 2023 году:
# | Редкие Покемоны | Где можно поймать |
---|---|---|
83 | ![]() Farfetchd – Фарфетч | South Korea Taiwan Japan Hong Kong |
115 | ![]() Kangaskhan – Кангасхан | Australia |
122 | ![]() Mr. Mime – Мистер Майм | Europe Evolve Mime Jr. |
128 | ![]() Tauros – Таурос | The United States Southern Canada |
214 | ![]() Heracross – Геракросс | Central American Regions Southern American Regions |
222 | ![]() Corsola – Корсола | 31N – 26S Latitudes Near the Equator |
311 | ![]() Plusle – Плюсл | North Americas South Americas Africa |
312 | ![]() Minun – Минун | Europe Asia Australia |
313 | ![]() Volbeat – Вольбит | Europe Asia Australia |
314 | ![]() Illumise – Иллюмайс | North Americas South Americas Africa |
324 | ![]() Torkoal – Торкол | Western Asian South-Eastern Asian Regions |
335 | ![]() Zangoose – Зангус | Europe Asia Australia |
336 | ![]() Seviper – Севайпер | North Americas South Americas Africa |
337 | ![]() Lunatone – Лунатон | North Americas South Americas Africa |
338 | ![]() Solrock – Солрок | Europe Asia Australia |
357 | ![]() Tropius – Тропиус | Africa Middle-Eastern Regions |
369 | ![]() Relicanth – Реликант | New Zealand |
417 | ![]() Pachirisu – Пачирису | Canada Alaska Russia |
422 | ![]() Shellos – Шеллос | Western Hemisphere |
422 | ![]() Shellos – Шеллос | Eastern Hemisphere |
423 | ![]() Gastrodon – Гастродон | Evolve Shellos |
423 | ![]() Gastrodon – Гастродон | Evolve Shellos |
439 | ![]() Mime Jr – Майм Юниор | Europe |
441 | ![]() Chatot – Чатот | Southern Hemisphere |
455 | ![]() Carnivine – Карнивайн | South-Eastern United States |
480 | ![]() Uxie – Юкси | Asia-Pacific |
481 | ![]() Mesprit – Месприт | Europe Middle East Asia Africa |
482 | ![]() Azelf – Азелф | North Americas South Americas Greenland |
511 | ![]() Pansage – Пансаж | Asia-Pacific |
512 | ![]() Simisage – Симисейдж | Evolve Pansage |
513 | ![]() Pansear – Пансир | Europe Middle East Africa India |
514 | ![]() Simisear – Симисир | Evolve Pansear |
515 | ![]() Panpour – Панпур | North Americas South Americas Greenland |
516 | ![]() Simipour – Симипур | Evolve Panpour |
538 | ![]() Throh – Трох | North Americas South Americas Africa |
539 | ![]() Sawk – Соук | Europe Asia Australia |
550 | ![]() Basculin – Баскулин | Eastern Hemisphere |
550 | ![]() Basculin – Баскулин | Western Hemisphere |
550 | ![]() Basculin – Баскулин | NOT featured |
556 | ![]() Maractus – Марактас | Mexico Central America South America |
561 | ![]() Sigilyph – Сигилиф | Egypt Greece |
626 | ![]() Bouffalant – Буффалант | New York |
631 | ![]() Heatmor – Хитмор | Western Hemisphere |
632 | ![]() Durant – Дюрант | Eastern Hemisphere |
666 | ![]() Vivillon – Вивиллон | Pokémon Vivillon Forms |
701 | ![]() Hawlucha – Хавлуча | Mexico |
707 | ![]() Klefki – Клефки | France |
741 | ![]() Oricorio – Орикорио | Europe Middle East Africa |
741 | ![]() Oricorio – Орикорио | The Americas |
741 | ![]() Oricorio – Орикорио | African Asian Pacific Caribbean |
741 | ![]() Oricorio – Орикорио | Asia-Pacific |
764 | ![]() Comfey – Комфей | Hawaii |
797 | ![]() Celesteela – Целестила | Southern Hemisphere |
798 | ![]() Kartana – Картана | Northern Hemisphere |
Инфографика
Ищите этих редких карманных монстров на карте ниже:

Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Facebook, Twitter, Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram, Pinterest, VK и подписывайтесь на YouTube канал, чтобы следить за последними новостями Pokemon GO.
Обращайте внимание на окружающий мир и оставайтесь в безопасности.